JADUAL MOS DAN PEMBELAJARAN PADA PEKAN PERTAMA SMPIT AR RAHMAH | ||||||
Jam | Waktu | Senin 11 Juli 2011 | Selasa 12 Juli 2011 | Rabu 13 Juli 2011 | ||
| 07.00-07.20 | UPACARA + PEMBUKAAN MOS | Dhuha + Apel pagi | Dhuha + Apel pagi | ||
1 | 07.20-08.00 | UPACARA + PEMBUKAAN MOS | KE- SMPIT- AN | O | ||
2 | 08.00-08.40 | PENGENALAN LINGKUNGAN | KE- SMPIT- AN | U | ||
3 | 08.40-09.20 | PENGENALAN LINGKUNGAN | SIMULASI IT | T | ||
| 09.20-09.30 | Istirahat | Istirahat | Istirahat | ||
4 | 09.30-10.10 | DASAR-DASAR PBB | SIMULASI IT | B | ||
5 | 10.10-10.50 | DASAR-DASAR PBB | TATA KRAMA | O | ||
6 | 10.50-11.30 | NASYID | TATA KRAMA | U | ||
| 11.30-12.20 | Isoma | isoma | isoma | ||
7 | 12.20-13.00 | ENGLISH ART DAY | DINAMIKA KELOMPOK | N | ||
8 | 13.00-13.40 | ENGLISH ART DAY | DINAMIKA KELOMPOK | D | ||
9 | 13.40-14.20 | IPA TERAPAN | DINAMIKA KELOMPOK | | ||
10 | 14.20-15.00 | IPA TERAPAN | DINAMIKA KELOMPOK | | ||
| 15.00-15.20 | APEL SORE | Apel sore | Apel sore | ||
Jam | Waktu | Kamis 14 Juli 2011 | Jumat 15 Juli 2011 | Sabtu 16 Juli 2011 | ||
| 07.00-07.20 | Dhuha + Apel pagi | Dhuha + Apel pagi | Dhuha + Apel pagi | ||
1 | 07.20-08.00 | Hadits (13) | Penjas (9) | F | ||
2 | 08.00-08.40 | Bahasa Arab (13) | Penjas (9) | U | ||
3 | 08.40-09.20 | Mtk (5) | IPS (7) | T | ||
| 09.20-09.30 | Istirahat | Istirahat | Istirahat | ||
4 | 09.30-10.10 | Mtk (5) | IPS (7) | S | ||
5 | 10.10-10.50 | IPS (7) | TIK (10) | A | ||
6 | 10.50-11.30 | IPS (7) | TIK (10) | L | ||
| 11.30-12.20 | Isoma | isoma | isoma | ||
7 | 12.20-13.00 | B. Inggris (4) | Internet (12) | Apel Siang | ||
8 | 13.00-13.40 | B. Inggris (4) | Internet (12) | | ||
9 | 13.40-14.20 | OSN Bio (15) | Pend. Agama (1) | | ||
10 | 14.20-15.00 | OSN Bio (15) | Pend. Agama (1) | | ||
| 15.00-15.20 | Apel sore | Apel sore | | ||
Ket: | ||||||
No | Nama Guru | | ||||
1 | Dwi Hastuti Ratnaningrum, S.Ag. | | ||||
2 | Ana Wahyuningtyas,S.Pd | | ||||
3 | Risda Puspita, S.Pd. | DINAMIKA KLPK | ||||
4 | Inuk Kristin Umara, S.Pd. | ENGLISH ART DAY | ||||
5 | Siti Komariyah, S.Pd | | ||||
6 | Sukma Wardani, S.Pd.Si | IPA TERAPAN | ||||
7 | Riva Bakhtiar Eko Widayanto, S.Pd. | PENGENALAN LINGKUNGAN | ||||
8 | Arif Kurniawan, S.Pd. | | ||||
9 | Junaidi, S.Pd. | PBB + FUTSAL | ||||
10 | Yahya Ali Rahmawan, S.Kom | TI | ||||
11 | Peny Estryana Dewi, S.Pd | TATA KRAMA | ||||
12 | Dian Adi Susana, S.Pd.I | | ||||
13 | Mukhlas Sofyan Haji | PENGENALAN LINGKUNGAN | ||||
14 | Dwi Susanto | | ||||
15 | Lina Ervina, M.Pd.Si | DINAMIKA KLPK | ||||
16 | Gunawan, MPd | KE-SMPIT-AN | ||||
17 | Heri | PENGENALAN LINGKUNGAN | ||||
0 komentar:
Posting Komentar